Những đặc tính ứng dụng của màng PET
- Độ cứng (độ bền kéo đứt): Màng PET chịu được sức căng trong quá trình chế tạo, in và tráng ghép, độ cứng của màng giữ cho sản phẩm chịu được va đập cũng như kháng xé, sản phẩm được tạo thành từ màng PET còn có tính giòn.
2. Độ bền nhiệt: Với nhiệt độ nóng chảy cao (246oC), màng PET có thể sử dụng được ở khoảng nhiệt độ từ -60oC đến 150oC. Độ bền nhiệt của PET cao nên thường dùng sản xuất túi chịu retort, nhiệt độ cao và hàn dán.
3. Khả năng chống thấm khí: Cả hai khả năng ngăn Oxygen và hơi ẩm đều thấp hơn các loại màng khác. Tuy nhiên PET có khả năng giữ lại mùi của các loại gia vị và có khả năng nổi bật đó là kháng lại các dung môi hữu cơ.
- Khả năng ngăn cản mùi hương của một số loại màng:
Gia vị
Vật Liệu |
Hương Vanilin | Hương Chanh | Bột Cari | Bột Quế | Bột Tỏi | H/H Caphê | Cocoa | Trà Xanh |
PET | > 2 tuần | 2 tuần | 1 tuần | > 2 tuần | > 2 tuần | > 2 tuần | > 2 tuần | > 2 tuần |
PA | 1 ngày | 1 giờ | 2 tuần | > 2 tuần | 1 ngày | 1 ngày | 1 ngày | > 2 tuần |
OPP | 1 ngày | 1 ngày | 1 tuần | 1 ngày | 1 giờ | 1 ngày | 1 tuần | 1 tuần |
LLDPE | 1 giờ | 1 giờ | 1 giờ | 1 giờ | 1 giờ | 1 giờ | 1 ngày | 1 giờ |
- Khả năng thấm của một số hơi dung môi hữu cơ: (g/100mm*m2*24h)
Dung môi
Vật liệu |
Ethnol | n-propanol | Etyl acetat | Acetone | MEK | n-hexan | Benzen | Chloro-form |
PET | 0.51 | 0.19 | 8.21 | 11.7 | 4.03 | 1.18 | 0.45 | 168 |
PA | 351 | 1.56 | 3.08 | 1.33 | 1.74 | 0.58 | 0.12 | 584 |
OPP | 1.74 | 0.97 | 73.4 | 14.4 | 52.9 | 779 | 988 | 2085 |
LLDPE | 21.7 | 17.9 | 457 | 220 | 284 | 2685 | 2320 | 5260 |
4. Khả năng phù hợp của màng mạ: màng PET cho khả năng kết dính tốt với nhôm và màng mạ (độ cứng, năng suất), màng PET được dùng rộng rãi như là một màng kháng oxy, hơi ẩm và tia tử ngoại.
Lượng khí xâm nhập của một số loại màng: (cm3*mm*24h*atm)
Vật liệu | O2 | C O2 | N2 | |
PET | Định hướng | 1.7 | 5.2 | 1.2 |
PA | Định hướng | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
OPP | Định hướng | 32.0 | 110 | 8.9 |
CPP | Không định hướng | 78.9 | 284 | 19.0 |
HDPE | Không định hướng | 85 | 290 | 20.1 |
PS | Định hướng | 115 | 450 | 17.0 |
PVC | Định hướng | 3.6 | 4.3 | 0.6 |
Một vài ứng dụng chính của màng PET:
Thuộc tính | Cách dùng | Cấu trúc | Ghi chú |
Kháng nhiệt | Túi retort | PET(12)// Al(7)// CPP(reto:60~80) | Chịu đựng 1200C |
Bánh kẹo | PET(12)// VM-CPP(25) | Hàn tốc độ cao (700 gói/p) | |
Ngăn cản | Túi retort | PET(12)// Al(7)// PET(12)// RCPP(70) | Ngăn sự ăn mòn nhôm |
Snack (ngăn oxy) | OPP(20)/PE(15)/MPET(12)/PE(15)/CPP(20) | Ngăn oxy (1 cm3¯) | |
Coffee (mạch vòng) | PET(12)/PE(15)/MPET(12)/PE/EVA(48) |
Tham khảo thêm các sản phẩm của bao bì nhựa Việt Thành
Hoặc liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn, giải đáp thắc mắc
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT THÀNH
- Hotline: 0903 319 401
- VP: 4A Đường số 6, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM, VN
- E: vietthanh@baobivietthanh.com – W: baobivietthanh.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/baobinhuavietthanh
Xem thêm: Ứng dụng của màng PA trong sản xuất bao bì nhựa
Bạn nên chọn loại bao bì nhựa nào cho sản phẩm?