Giải đáp:
- Màng hàn dán cho ghép khô ( Substract Lamination)
- Nhựa hàn dán cho ghép đùn ( Substrate Extrusion Coating)
1) Màng hàn dán:
- Đặc tính của các loại màng hàn dán:
2. Các thuộc tính yêu cầu cho việc ứng dụng:
Sử dụng | Thuộc tính yêu cầu | Màng hàn dán có thể sử dụng |
Thực phẩm retort | Kháng nhiệt | CPP, HDPE |
Chất lỏng soup | Hot tack | LLDPE, EVA |
Thực phẩm đông lạnh | Kháng lạnh | LLDPE, PE, CPP, EVA |
Thức ăn nhanh | Hàn dán nhiệt độ thấp | CPP, LDPE |
Thực phẩm đồ biển | Kháng dầu | CPP, LLDPE |
Thức ăn dạng bột | Hàn dán các bột có thể gây ô nhiễm | Inomer |
Thực phẩm thơm | Thuộc tính rào cản chất thơm | PET |
2) Nhựa đùn:
Phương pháp này cho khả năng hàn dán phụ thuộc vào chất nền
· Tráng trực tiếp ( ví dụ: PP phủ trên OPP)
· · Sử dụng PE như lớp ghép ( ví dụ: PET/PE/ ..)
· · · Phủ “ bám chặt – neo” ứng dụng trên mặt nền.
Vật liệu | Độ bám dính kim loại | Khả năng kháng nhiệt (0C) | Mùi | Kháng dầu, và kháng ma sát | Cch dng |
LDPE | RX | 85~98 | X | RX | |
EAA | T | 83 | X | X | Ống kem đánh răng, bao bì chất lỏng, … |
EMAA | RT | 70~80 | X | T | Bột ăn liền miso,… |
EEA | X | 70 | RX | RX | Thẻ căn cước, bám dính tốt giấy PET/AC/EEA/Giấy |
EMMA | RX | 60~75 | X | RX | Bám dính tốt với PVDC |
EMA | RX | 59 | X | RX | Bám dính tốt với giấy, PP và PVDC, Giấy/EMA / CPP |
Inomer | T | 59~79 | RX | T | Bao bì đựng thịt, bao bì bột |
PET | — | 54 | T | T | Bám dính tốt với giấy, PP v PVDC, bao bì thực phẩm thơm |
Acrylic acid: AA CH2 = CHCOOH
Methyl acrylate: MA CH2 = CHCOOH3
Ethyl acrylate: EA CH2 = CHCOOC2 H5
Methacrylic acid: MAA CH2 = C(CH3)COOH Methyl methacrylate: MMA CH2 = C(CH3)COOH3
Trích: Câu hỏi 24
Xem thêm các bài viết: Quy trình sản xuất bao bì nhựa